スペック比較
「HAYATE」と「Air Blade」の比較表です。
双方のWEBページから抜粋しました。
| SUZUKI HAYATE | HONDA Air Blade | |
| 全長(mm) | 1,935 | 1,890 |
| 車幅(mm) | 670 | 680 |
| 車高(mm) | 1,070 | 1,110 |
| ホイールベース(mm) | 1,285 | 1,275 |
| エンジンタイプ | 4stroke, 1cylinder, SOHC, 2valve | 4stroke, 1cylinder, SOHC |
| 冷却方式 | Forced air-cooled | Liquid cooled |
| 排気量(cm3) | 124.1 | 108 |
| 径xストローク(mm) | 53.5 x 55.2 | 50 x 55 |
| 圧縮比 | 9.6 | 11 |
| タイヤ | (F)70/90-16M/C 36P (R)80/90-16M/C 43P | (F)80/90 - 14 (R)90/90 - 14 |
| サスペンション | (F)Telescopic coil spring (R)Conventional double-tube | (F)Telescopic (R)Unit Swing |
| ブレーキ | (F)φ220mm Disc (R)φ130mm Drum | (F)Disc (R)Drum |
| トランスミッション | CVT/V-belt | V Matic belt |
| 燃料タンク(L) | 4.7 | 4.0 |
| オイル容量(L) | 1.2 | 0.9 |
| 乾燥重量(kg) | 108 | 105 |
| 希望小売価格(ドン) | 24,000,000 | 28,500,000 |
| 実売価格(ドン) (諸費用込み) | 27,000,000 | 39,000,000 |
買った後に書いても意味ないけど、ただ単に自分で確認するため。
それにしてもHONDAの代理店は、ぼったくり過ぎだよなぁ・・・。なんでベトナム人はHONDAにこだわるのか不思議です。

